Les quartiers les moins chers dans l'agglomération de Caen
Dans l'agglomération de Caen, le quartier le moins cher pour un appartement ancien est La Grande Delle (Hérouville-Saint-Clair), quartier prioritaire de la politique de la ville : 1 529 €/m² en médiane sur les 24 derniers mois de ventes connues (jusqu'au 30 juin 2026). Hors quartiers prioritaires, c'est Sud-Est (Cormelles-le-Royal) : 2 065 €/m².
Sont classés les quartiers dont l'échantillon de ventes est suffisant (fiabilité bonne ou moyenne), à partir des ventes de logements anciens vendus à l'unité. Méthode →
Appartements
| Quartier | Commune | Prix médian | Ventes par an |
|---|---|---|---|
| 1. La Grande Delle QPV | Hérouville-Saint-Clair | 1 529 €/m² | 17 |
| 2. Haute Folie QPV | Hérouville-Saint-Clair | 1 596 €/m² | 33 |
| 3. Les Belles Portes QPV | Hérouville-Saint-Clair | 1 781 €/m² | 42 |
| 4. Grand Parc QPV | Hérouville-Saint-Clair | 1 948 €/m² | 31 |
| 5. Le Val QPV | Hérouville-Saint-Clair | 1 978 €/m² | 5 |
| 6. Le Chemin-Vert QPV | Caen | 2 025 €/m² | 27 |
| 7. Sud-Est | Cormelles-le-Royal | 2 065 €/m² | 7 |
| 8. Ifs-Plaine QPV | Ifs | 2 179 €/m² | 43 |
| 9. La Grâce de Dieu QPV | Caen | 2 344 €/m² | 55 |
| 10. Bois de Claquet | Mondeville | 2 408 €/m² | 6 |
| 11. Nord-Ouest | Cormelles-le-Royal | 2 423 €/m² | 14 |
| 12. Sainte-Thérèse-Demi-Lune | Caen | 2 438 €/m² | 98 |
| 13. Le Plateau et l'Orne | Colombelles | 2 544 €/m² | 8 |
| 14. Saint-Paul QPV | Caen | 2 559 €/m² | 45 |
| 15. Les Charmettes | Mondeville | 2 584 €/m² | 38 |
Appartements, hors quartiers prioritaires
| Quartier | Commune | Prix médian | Ventes par an |
|---|---|---|---|
| 1. Sud-Est | Cormelles-le-Royal | 2 065 €/m² | 7 |
| 2. Bois de Claquet | Mondeville | 2 408 €/m² | 6 |
| 3. Nord-Ouest | Cormelles-le-Royal | 2 423 €/m² | 14 |
| 4. Sainte-Thérèse-Demi-Lune | Caen | 2 438 €/m² | 98 |
| 5. Le Plateau et l'Orne | Colombelles | 2 544 €/m² | 8 |
| 6. Les Charmettes | Mondeville | 2 584 €/m² | 38 |
| 7. Le Nice Caennais | Caen | 2 603 €/m² | 32 |
| 8. Le Bois Nord-Est | Colombelles | 2 609 €/m² | 10 |
| 9. Beaulieu | Caen | 2 661 €/m² | 88 |
| 10. La Clé des Champs | Ifs | 2 673 €/m² | 4 |
| 11. Vaucelles | Caen | 2 678 €/m² | 149 |
| 12. Venoix | Caen | 2 688 €/m² | 62 |
| 13. Blainville-sur-Orne | Blainville-sur-Orne | 2 825 €/m² | 27 |
| 14. Démouville | Démouville | 2 825 €/m² | 4 |
| 15. Vallée Barrey | Mondeville | 2 832 €/m² | 16 |
Maisons
| Quartier | Commune | Prix médian | Ventes par an |
|---|---|---|---|
| 1. Le Bois QPV | Hérouville-Saint-Clair | 1 909 €/m² | 5 |
| 2. Le Plateau et l'Orne | Colombelles | 2 067 €/m² | 18 |
| 3. Le Fresne-Camilly | Le Fresne-Camilly | 2 174 €/m² | 7 |
| 4. Le Bois Nord-Est | Colombelles | 2 329 €/m² | 10 |
| 5. Bois de Claquet | Mondeville | 2 365 €/m² | 29 |
| 6. Sannerville | Sannerville | 2 375 €/m² | 14 |
| 7. Troarn | Troarn | 2 388 €/m² | 29 |
| 8. Tourville-sur-Odon | Tourville-sur-Odon | 2 429 €/m² | 8 |
| 9. Épron | Épron | 2 429 €/m² | 16 |
| 10. Le Bourg | Hérouville-Saint-Clair | 2 515 €/m² | 11 |
| 11. Castine-en-Plaine | Castine-en-Plaine | 2 523 €/m² | 22 |
| 12. Blainville-sur-Orne | Blainville-sur-Orne | 2 534 €/m² | 36 |
| 13. Le Castelet | Le Castelet | 2 540 €/m² | 13 |
| 14. Est | Giberville | 2 566 €/m² | 18 |
| 15. Bourguébus | Bourguébus | 2 570 €/m² | 15 |
Maisons, hors quartiers prioritaires
| Quartier | Commune | Prix médian | Ventes par an |
|---|---|---|---|
| 1. Le Plateau et l'Orne | Colombelles | 2 067 €/m² | 18 |
| 2. Le Fresne-Camilly | Le Fresne-Camilly | 2 174 €/m² | 7 |
| 3. Le Bois Nord-Est | Colombelles | 2 329 €/m² | 10 |
| 4. Bois de Claquet | Mondeville | 2 365 €/m² | 29 |
| 5. Sannerville | Sannerville | 2 375 €/m² | 14 |
| 6. Troarn | Troarn | 2 388 €/m² | 29 |
| 7. Tourville-sur-Odon | Tourville-sur-Odon | 2 429 €/m² | 8 |
| 8. Épron | Épron | 2 429 €/m² | 16 |
| 9. Le Bourg | Hérouville-Saint-Clair | 2 515 €/m² | 11 |
| 10. Castine-en-Plaine | Castine-en-Plaine | 2 523 €/m² | 22 |
| 11. Blainville-sur-Orne | Blainville-sur-Orne | 2 534 €/m² | 36 |
| 12. Le Castelet | Le Castelet | 2 540 €/m² | 13 |
| 13. Est | Giberville | 2 566 €/m² | 18 |
| 14. Bourguébus | Bourguébus | 2 570 €/m² | 15 |
| 15. Démouville | Démouville | 2 583 €/m² | 26 |
QPV Quartier prioritaire de la politique de la ville, en tout ou partie. Les prix y sont souvent parmi les plus bas de l'agglomération : la fiche du quartier en donne le contexte (revenus, sécurité, écoles).