Immobilier à Chennevières-sur-Marne
Chennevières-sur-Marne, 18 367 habitants, dans l'agglomération de Paris et sa banlieue proche. Un appartement s'y vend autour de 3 226 €/m² et une maison autour de 4 243 €/m², d'après 224 ventes par an ces trois dernières années. Pour un appartement, c'est 56 % de moins que dans l'ensemble de l'agglomération (7 292 €/m²).
Voir Chennevières-sur-Marne sur la carte → Évaluer un bien →
Louer ou acheter à Chennevières-sur-Marne
Vivre à Chennevières-sur-Marne
Les logements
Étiquette énergie (DPE) des logements, sur 684 diagnostics
- A 2 %
- B 4 %
- C 24 %
- D 37 %
- E 19 %
- F 9 %
- G 6 %
Logements énergivores (F ou G) : 15,0 % des logements dont le DPE est connu.
Taille des résidences principales
- T1 9 %
- T2 14 %
- T3 28 %
- T4 25 %
- T5+ 24 %
Tous les indicateurs de Chennevières-sur-Marne Population & revenus · Éducation & services · Sécurité & risques · Logement & environnement
Population & revenus
| Population | 18 367 |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 12,0 % |
| Revenu médian par unité de consommation | 24 004 € |
| Taux de pauvreté | 16,7 % |
| Revenu fiscal moyen par foyer | 34 710 € |
| Part de foyers imposés | 53,4 % |
| Part de locataires | 45,5 % |
| Part de logements HLM | 25,9 % |
| Taux de logements vacants | 6,0 % |
| Vacance structurelle du logement | 1,9 % |
| Taux d'effort locatif estimé | 23,5 % |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | -3,9 |
|---|---|
| IPS du collège | 95 |
| IPS du lycée | 105 |
| IPS moyen des écoles | 107 |
| Établissements actifs (SIRENE) | 3 347 |
| Équipements et services de proximité | 741 |
| Accueil petite enfance, pour 100 enfants | 54 places |
| Accessibilité aux médecins généralistes | 5,78 |
| Éligibilité à la fibre optique | 95,6 % |
| Logements sociaux (RPLS) | 1 757 |
| Associations actives | 349 |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 26,1 |
|---|---|
| Accidents corporels par an | 19 |
| Niveau de risque inondation | 2 |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 2,8 |
| Exposé au recul du trait de côte | Non |
| Artificialisation des sols | 0,8 % |
| Document d'urbanisme en révision | Oui |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Oui |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 15,0 % (sur 684 renseignés) |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 163 |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 0,0 % |
| Habitants travaillant dans leur commune | 19,1 % |
| Logements autorisés par an | 356 |
| Prix de l'eau potable | 2,18 €/m³ |
| Conformité de l'eau potable | 82,1 % |
| Dette bancaire par habitant | 2 399 € |
| Taux de taxe foncière | 39,8 % |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 12,8 % |
Les 8 quartiers de Chennevières-sur-Marne
| Quartier | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Bois l'Abbé | — | — |
| Bois l'Abbé 2 Plaine des Bordes | 2 260 €/m² | — |
| Centre Ville Château | 3 879 €/m² | 4 434 €/m² |
| Coteaux | 4 192 €/m² | 4 493 €/m² |
| Hauts de Chennevières Pince-Vent | 2 655 €/m² | — |
| Le Fort-La Maillarde | 4 294 €/m² | 4 201 €/m² |
| Le Moulin | 2 882 €/m² | — |
| Paris Chennevières | 3 400 €/m² | 3 808 €/m² |
Autres communes de l'agglomération
- Paris 9 714 €/m²
- Paris 15e Arrondissement 9 491 €/m²
- Paris 20e Arrondissement 8 378 €/m²
- Paris 18e Arrondissement 8 857 €/m²
- Paris 19e Arrondissement 8 095 €/m²
- Paris 17e Arrondissement 10 100 €/m²
- Paris 16e Arrondissement 10 840 €/m²
- Saint-Denis 3 887 €/m²
- Paris 11e Arrondissement 9 945 €/m²
- Paris 14e Arrondissement 9 394 €/m²
- Boulogne-Billancourt 8 329 €/m²
- Montreuil 6 011 €/m²
- Argenteuil 3 098 €/m²
- Nanterre 4 972 €/m²
- Vitry-sur-Seine 3 833 €/m²
- Créteil 3 523 €/m²
Aller plus loin
Voir Chennevières-sur-Marne sur la carte → La fiche complète dans Goupil → Évaluer un bien →
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur : hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, IPS, DVF.