Immobilier à Saint-Maur-des-Fossés
Saint-Maur-des-Fossés, 75 441 habitants, dans l'agglomération de Paris et sa banlieue proche. Un appartement s'y vend autour de 5 264 €/m² et une maison autour de 6 776 €/m², d'après 1 029 ventes par an ces trois dernières années. Pour un appartement, c'est 28 % de moins que dans l'ensemble de l'agglomération (7 292 €/m²).
Voir Saint-Maur-des-Fossés sur la carte → Évaluer un bien →
Louer ou acheter à Saint-Maur-des-Fossés
Vivre à Saint-Maur-des-Fossés
Les logements
Étiquette énergie (DPE) des logements, sur 4 230 diagnostics
- A 2 %
- B 3 %
- C 16 %
- D 28 %
- E 26 %
- F 14 %
- G 11 %
Logements énergivores (F ou G) : 25,0 % des logements dont le DPE est connu.
Taille des résidences principales
- T1 12 %
- T2 20 %
- T3 26 %
- T4 16 %
- T5+ 26 %
Tous les indicateurs de Saint-Maur-des-Fossés Population & revenus · Éducation & services · Sécurité & risques · Logement & environnement
Population & revenus
| Population | 75 441 |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 24,0 % |
| Revenu médian par unité de consommation | 32 979 € |
| Taux de pauvreté | 8,1 % |
| Revenu fiscal moyen par foyer | 55 723 € |
| Part de foyers imposés | 67,1 % |
| Part de locataires | 35,6 % |
| Part de logements HLM | 6,8 % |
| Taux de logements vacants | 6,4 % |
| Vacance structurelle du logement | 2,7 % |
| Taux d'effort locatif estimé | 17,6 % |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | -1,2 |
|---|---|
| IPS du collège | 138 |
| IPS du lycée | 123 |
| IPS moyen des écoles | 136 |
| Établissements actifs (SIRENE) | 18 797 |
| Équipements et services de proximité | 3 475 |
| Accueil petite enfance, pour 100 enfants | 79 places |
| Accessibilité aux médecins généralistes | 6,19 |
| Éligibilité à la fibre optique | 98,2 % |
| Logements sociaux (RPLS) | 3 373 |
| Associations actives | 1 561 |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 23,7 |
|---|---|
| Accidents corporels par an | 107 |
| Niveau de risque inondation | 1 |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 2,0 |
| Exposé au recul du trait de côte | Non |
| Artificialisation des sols | 0,0 % |
| Document d'urbanisme en révision | Non |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Oui |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 25,0 % (sur 4 230 renseignés) |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 1 507 |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 0,0 % |
| Habitants travaillant dans leur commune | 24,5 % |
| Logements autorisés par an | 320 |
| Prix de l'eau potable | 2,18 €/m³ |
| Conformité de l'eau potable | 82,6 % |
| Dette bancaire par habitant | 2 445 € |
| Taux de taxe foncière | 32,0 % |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 20,6 % |
Les 8 quartiers de Saint-Maur-des-Fossés
| Quartier | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Adamville | 5 240 €/m² | 6 796 €/m² |
| Champignol | 5 187 €/m² | 6 952 €/m² |
| La Pie | 4 624 €/m² | 6 228 €/m² |
| La Varenne | 5 643 €/m² | 7 097 €/m² |
| Le Parc Saint-Maur | 5 307 €/m² | 6 901 €/m² |
| Le Vieux Saint-Maur | 5 177 €/m² | 6 917 €/m² |
| Les Mûriers | 4 834 €/m² | 6 805 €/m² |
| Saint-Maur Créteil | 5 467 €/m² | 6 238 €/m² |
Autres communes de l'agglomération
- Paris 9 714 €/m²
- Paris 15e Arrondissement 9 491 €/m²
- Paris 20e Arrondissement 8 378 €/m²
- Paris 18e Arrondissement 8 857 €/m²
- Paris 19e Arrondissement 8 095 €/m²
- Paris 17e Arrondissement 10 100 €/m²
- Paris 16e Arrondissement 10 840 €/m²
- Saint-Denis 3 887 €/m²
- Paris 11e Arrondissement 9 945 €/m²
- Paris 14e Arrondissement 9 394 €/m²
- Boulogne-Billancourt 8 329 €/m²
- Montreuil 6 011 €/m²
- Argenteuil 3 098 €/m²
- Nanterre 4 972 €/m²
- Vitry-sur-Seine 3 833 €/m²
- Créteil 3 523 €/m²
Aller plus loin
Voir Saint-Maur-des-Fossés sur la carte → La fiche complète dans Goupil → Évaluer un bien →
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur : hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, IPS, DVF.