Les quartiers les moins chers dans l'agglomération de Le Mans

Dans l'agglomération de Le Mans, le quartier le moins cher pour un appartement ancien est Californie (Le Mans) : 1 053 €/m² en médiane sur les 24 derniers mois de ventes connues (jusqu'au 30 juin 2026).

Sont classés les quartiers dont l'échantillon de ventes est suffisant (fiabilité bonne ou moyenne), à partir des ventes de logements anciens vendus à l'unité. Méthode →

Appartements

Quartier Commune Prix médian Ventes par an
1. Californie Le Mans 1 053 €/m² 8
2. Vauguyon QPV Le Mans 1 128 €/m² 17
3. Ronceray - Les Glonnières QPV Le Mans 1 269 €/m² 22
4. Les Sablons QPV Le Mans 1 270 €/m² 25
5. Pontlieue QPV Le Mans 1 306 €/m² 81
6. Chaoué QPV Allonnes 1 329 €/m² 4
7. Les Bruyères Le Mans 1 338 €/m² 4
8. Le Vivier QPV Allonnes 1 405 €/m² 16
9. Le Fouillet Le Mans 1 426 €/m² 10
10. Gazonfier QPV Le Mans 1 493 €/m² 19
11. Le Monné Allonnes 1 521 €/m² 13
12. Cité de l'Épine QPV Le Mans 1 635 €/m² 7
13. Saint-Georges-du-Plain Le Mans 1 664 €/m² 12
14. La Gallière Beauregard Le Mans 1 700 €/m² 4
15. Cité des Pins QPV Le Mans 1 716 €/m² 20

Appartements, hors quartiers prioritaires

Quartier Commune Prix médian Ventes par an
1. Californie Le Mans 1 053 €/m² 8
2. Les Bruyères Le Mans 1 338 €/m² 4
3. Le Fouillet Le Mans 1 426 €/m² 10
4. Le Monné Allonnes 1 521 €/m² 13
5. Saint-Georges-du-Plain Le Mans 1 664 €/m² 12
6. La Gallière Beauregard Le Mans 1 700 €/m² 4
7. Ruaudin Ruaudin 1 787 €/m² 4
8. Jean Jaurès Le Mans 1 859 €/m² 70
9. Miroir Le Mans 1 912 €/m² 21
10. Carnot Le Mans 1 913 €/m² 56
11. Gare Sud - Miroir Le Mans 1 923 €/m² 30
12. Batignolles Le Mans 1 967 €/m² 9
13. Jardin des Plantes Le Mans 2 001 €/m² 20
14. Gare Nord Le Mans 2 067 €/m² 66
15. Yzeuville Le Mans 2 118 €/m² 36

Maisons

Quartier Commune Prix médian Ventes par an
1. Le Monné Allonnes 1 628 €/m² 20
2. Les Sablons QPV Le Mans 1 652 €/m² 7
3. Chaoué QPV Allonnes 1 661 €/m² 7
4. La Gautrie Arnage 1 671 €/m² 21
5. Le Vivier QPV Allonnes 1 671 €/m² 31
6. Nord Mulsanne 1 733 €/m² 14
7. Ronceray - Les Glonnières QPV Le Mans 1 744 €/m² 25
8. Oasis Le Mans 1 786 €/m² 19
9. Californie Le Mans 1 800 €/m² 21
10. Fay Fay 1 814 €/m² 7
11. Cité des Pins QPV Le Mans 1 822 €/m² 37
12. Bas Coulaines QPV Coulaines 1 839 €/m² 22
13. Le Maroc Le Mans 1 872 €/m² 8
14. Pontlieue QPV Le Mans 1 889 €/m² 88
15. Le Fouillet Le Mans 1 900 €/m² 30

Maisons, hors quartiers prioritaires

Quartier Commune Prix médian Ventes par an
1. Le Monné Allonnes 1 628 €/m² 20
2. La Gautrie Arnage 1 671 €/m² 21
3. Nord Mulsanne 1 733 €/m² 14
4. Oasis Le Mans 1 786 €/m² 19
5. Californie Le Mans 1 800 €/m² 21
6. Fay Fay 1 814 €/m² 7
7. Le Maroc Le Mans 1 872 €/m² 8
8. Le Fouillet Le Mans 1 900 €/m² 30
9. Champagné Champagné 1 932 €/m² 23
10. Batignolles Le Mans 1 939 €/m² 40
11. Pruillé-le-Chétif Pruillé-le-Chétif 1 960 €/m² 9
12. Aigné Aigné 1 972 €/m² 14
13. Bourg et Écarts Arnage 1 988 €/m² 41
14. Saint-Georges-du-Bois Saint-Georges-du-Bois 2 000 €/m² 14
15. Sud-Hors Agglomération Mulsanne 2 007 €/m² 27

QPV Quartier prioritaire de la politique de la ville, en tout ou partie. Les prix y sont souvent parmi les plus bas de l'agglomération : la fiche du quartier en donne le contexte (revenus, sécurité, écoles).

Aller plus loin