Immobilier à Allauch
Allauch, 21 490 habitants, dans l'agglomération de Marseille / Aix-en-Provence. Une maison autour de 4 767 €/m² et un appartement s'y vend autour de 3 593 €/m², d'après 183 ventes par an ces trois dernières années. Pour un appartement, c'est 6 % de plus que dans l'ensemble de l'agglomération (3 378 €/m²).
Voir Allauch sur la carte → Évaluer un bien →
Louer ou acheter à Allauch
Vivre à Allauch
Les logements
Étiquette énergie (DPE) des logements, sur 1 263 diagnostics
- A 8 %
- B 15 %
- C 35 %
- D 28 %
- E 10 %
- F 3 %
- G 1 %
Logements énergivores (F ou G) : 4,0 % des logements dont le DPE est connu.
Taille des résidences principales
- T1 2 %
- T2 10 %
- T3 23 %
- T4 32 %
- T5+ 34 %
Tous les indicateurs de Allauch Population & revenus · Éducation & services · Sécurité & risques · Logement & environnement
Population & revenus
| Population | 21 490 |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 12,0 % |
| Revenu médian par unité de consommation | 27 745 € |
| Taux de pauvreté | 7,3 % |
| Revenu fiscal moyen par foyer | 41 280 € |
| Part de foyers imposés | 60,0 % |
| Part de locataires | 22,1 % |
| Part de logements HLM | 6,5 % |
| Taux de logements vacants | 6,7 % |
| Vacance structurelle du logement | 2,3 % |
| Taux d'effort locatif estimé | 17,4 % |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | 2,0 |
|---|---|
| IPS du collège | 120 |
| IPS du lycée | 127 |
| IPS moyen des écoles | 126 |
| Établissements actifs (SIRENE) | 4 255 |
| Équipements et services de proximité | 847 |
| Accueil petite enfance, pour 100 enfants | 72 places |
| Accessibilité aux médecins généralistes | 4,76 |
| Éligibilité à la fibre optique | 97,9 % |
| Logements sociaux (RPLS) | 644 |
| Associations actives | 566 |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 22,3 |
|---|---|
| Accidents corporels par an | 13 |
| Niveau de risque inondation | 2 |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 2,2 |
| Exposé au recul du trait de côte | Non |
| Artificialisation des sols | 1,2 % |
| Document d'urbanisme en révision | Non |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Non |
| Commune concernée par un QPV | Non |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 4,0 % (sur 1 263 renseignés) |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 227 |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 0,0 % |
| Habitants travaillant dans leur commune | 24,6 % |
| Logements autorisés par an | 35 |
| Prix de l'eau potable | 2,24 €/m³ |
| Conformité de l'eau potable | 97,4 % |
| Dette bancaire par habitant | 771 € |
| Taux de taxe foncière | 51,1 % |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 19,2 % |
Les 6 quartiers de Allauch
| Quartier | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Allauch Centre-Pie d'Autry | 3 757 €/m² | 4 472 €/m² |
| Golf-Embus-Enco de Botte-Bellons | 4 542 €/m² | 4 762 €/m² |
| La Pounche-Les Aubagnens | 2 711 €/m² | 5 000 €/m² |
| La Tirane-La Tuilière | — | 4 589 €/m² |
| Logis Neuf Est | 3 532 €/m² | 4 773 €/m² |
| Logis Neuf Ouest | 4 518 €/m² | 4 929 €/m² |
Autres communes de l'agglomération
- Marseille 3 200 €/m²
- Aix-en-Provence 4 827 €/m²
- Martigues 2 811 €/m²
- Aubagne 2 701 €/m²
- Salon-de-Provence 2 933 €/m²
- Istres 2 813 €/m²
- La Ciotat 5 237 €/m²
- Vitrolles 2 901 €/m²
- Marignane 2 451 €/m²
- Miramas 2 484 €/m²
- Marseille 2e Arrondissement 3 224 €/m²
- Les Pennes-Mirabeau 2 926 €/m²
- Gardanne 3 250 €/m²
- Pertuis 3 158 €/m²
- Châteauneuf-les-Martigues 3 824 €/m²
- Port-de-Bouc 1 952 €/m²
Aller plus loin
Voir Allauch sur la carte → La fiche complète dans Goupil → Évaluer un bien →
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur : hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, IPS, DVF.