Auriol (Marseille)
Quartier de Marseille / Aix-en-Provence — communes : Auriol. Prix, rendement et vie de quartier calculés à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL) — jamais une annonce, jamais une estimation d'agence.
Périmètre des statistiques ci-dessous : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité (maisons et appartements), sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur — hors neuf sur plan (VEFA), ventes de plusieurs logements, bâti mixte logement/commerce et terrains. Détail du périmètre →
Appartements
Prix médian observé : 3 020 €/m² (fourchette 2 871 €/m² – 3 932 €/m²) sur 40,3 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Marseille / Aix-en-Provence pour ce type de bien : 3 480 €/m².
Maisons
Prix médian observé : 4 878 €/m² (fourchette 3 846 €/m² – 5 485 €/m²) sur 71,0 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Marseille / Aix-en-Provence pour ce type de bien : 4 364 €/m².
Population & revenus
| Population du quartier | 12 839 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 11,0 % ▼ vs médiane agglo |
| Revenu médian par unité de consommation | 26 110 € ▲ vs médiane agglo |
| Taux de pauvreté | 9,2 % ▼ vs médiane agglo |
| Revenu fiscal moyen par foyer (commune) | 36 868 € ▲ vs médiane agglo |
| Part de foyers imposés (commune) | 53,3 % ▲ vs médiane agglo |
| Part de locataires | 31,2 % ▼ vs médiane agglo |
| Part de logements HLM | 6,8 % ▼ vs médiane agglo |
| Taux de logements vacants | 5,4 % ▼ vs médiane agglo |
| Vacance structurelle du logement (commune) | 3,7 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux d'effort locatif estimé | 15,1 % ▼ vs médiane agglo |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | -6,0 ▼ vs médiane agglo |
|---|---|
| IPS du collège | 122 ▲ vs médiane agglo |
| IPS moyen des écoles du quartier (primaire et secondaire) | 123 ▲ vs médiane agglo |
| Établissements actifs (SIRENE) | 2 589 ▲ vs médiane agglo |
| Équipements et services de proximité | 535 ▲ vs médiane agglo |
| Couverture en places de crèche (commune) | 52,4 % ▼ vs médiane agglo |
| Accessibilité aux médecins généralistes (commune) | 4,14 ▼ vs médiane agglo |
| Éligibilité à la fibre optique | 99,2 % ▲ vs médiane agglo |
| Logements sociaux (RPLS) | 601 ▲ vs médiane agglo |
| Associations actives (commune) | 333 ▲ vs médiane agglo |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 22,1 ▼ vs médiane agglo |
|---|---|
| Accidents corporels par an (commune) | 6,7 ▼ vs médiane agglo |
| Niveau de risque inondation (commune) | 2 ▲ vs médiane agglo |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 1,9 ▼ vs médiane agglo |
| Exposé au recul du trait de côte (commune) | Non |
| Artificialisation des sols 2009-2024 (commune) | 1,3 % ▼ vs médiane agglo |
| Document d'urbanisme en révision (commune) | Non |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Non |
| Commune concernée par un QPV | Non |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 3,0 % (sur 789 renseignés) ▼ vs médiane agglo |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 186 ▲ vs médiane agglo |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 0,0 % = vs médiane agglo |
| Habitants travaillant dans leur commune | 20,9 % ▼ vs médiane agglo |
| Logements autorisés par an (commune) | 28,0 ▼ vs médiane agglo |
| Prix de l'eau potable (commune) | 2,24 €/m³ = vs médiane agglo |
| Conformité de l'eau potable (commune) | 85,4 % ▼ vs médiane agglo |
| Dette bancaire par habitant (commune) | 717 € ▼ vs médiane agglo |
| Taux de taxe foncière (commune) | 46,9 % ▲ vs médiane agglo |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 17,2 % ▼ vs médiane agglo |
Quartiers voisins
Aller plus loin
Explorer sur la carte → Évaluer un bien dans ce quartier →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, DVF.